經過面試,2019級化學(學術實驗班)錄取35名同學500万彩票网官网,名單如下:
2019級化學學術實驗班錄取名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | |
1 | 張慧儀 | 201904300012 | 女 | 化工制藥類19-1 |
2 | 賀湘倚 | 201904300022 | 女 | 化工制藥類19-1 |
3 | 芮正鋼 | 201904300023 | 男 | 化工制藥類19-1 |
4 | 胡金雙 | 201904300031 | 女 | 化工制藥類19-1 |
5 | 張淑怡 | 201904300047 | 女 | 化工制藥類19-2 |
6 | 孫偉民 | 201904300052 | 男 | 化工制藥類19-2 |
7 | 齊東潤 | 201904300063 | 男 | 化工制藥類19-2 |
8 | 古希磊 | 201904300064 | 男 | 化工制藥類19-2 |
9 | 劉小洋 | 201904300076 | 女 | 化工制藥類19-2 |
10 | 劉佳琪 | 201904300087 | 女 | 化工制藥類19-3 |
11 | 孟凡聰 | 201904300088 | 男 | 化工制藥類19-3 |
12 | 田金 | 201904300104 | 男 | 化工制藥類19-3 |
13 | 徐成成 | 201904300111 | 男 | 化工制藥類19-3 |
14 | 程海洋 | 201904300112 | 男 | 化工制藥類19-3 |
15 | 劉興睿 | 201904300123 | 男 | 化工制藥類19-3 |
16 | 魏海童 | 201904300127 | 男 | 化工制藥類19-4 |
17 | 黃潔穎 | 201904300130 | 女 | 化工制藥類19-4 |
18 | 宋雅倩 | 201904300132 | 女 | 化工制藥類19-4 |
19 | 韓健星 | 201904300137 | 男 | 化工制藥類19-4 |
20 | 王露之 | 201904300151 | 男 | 化工制藥類19-4 |
21 | 周璇 | 201904300155 | 女 | 化工制藥類19-4 |
22 | 張振豪 | 201904300187 | 男 | 化工制藥類19-5 |
23 | 國洋 | 201904300194 | 女 | 化工制藥類19-5 |
24 | 潘若展 | 201904300226 | 男 | 化工制藥類19-6 |
25 | 林夕涵 | 201904300232 | 女 | 化工制藥類19-6 |
26 | 杜圣坤 | 201904300263 | 男 | 化工制藥類19-7 |
27 | 李姣姣 | 201904300264 | 女 | 化工制藥類19-7 |
28 | 王寧 | 201904300265 | 女 | 化工制藥類19-7 |
29 | 戴雨鑫 | 201904300266 | 女 | 化工制藥類19-7 |
30 | 孫永哲 | 201904300268 | 男 | 化工制藥類19-7 |
31 | 紀維龍 | 201904300307 | 男 | 化工制藥類19-8 |
32 | 鄒子涵 | 201904300333 | 男 | 化工制藥類19-9 |
33 | 宋龍森 | 201904300342 | 男 | 化工制藥類19-9 |
34 | 李穎澤 | 201904300413 | 男 | 化工制藥類19-11 |
35 | 潘佳琦 | 201904300486 | 女 | 化工制藥類19-12 |
現將錄取結果予以公示500万彩票网官网。如有異議,請直接向學院反映。
公示期限:4月7日-9日
接訪電話:18353108550